<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mikro Bisnis &#187; Creative Business</title>
	<atom:link href="http://www.mikrobisnis.com/category/bisniskreatif/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mikrobisnis.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2010 04:53:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ruang  Lingkup Industri Kreatif di Indonesia.</title>
		<link>http://www.mikrobisnis.com/ruang-lingkup-industri-kreatif-di-indonesia/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ruang-lingkup-industri-kreatif-di-indonesia</link>
		<comments>http://www.mikrobisnis.com/ruang-lingkup-industri-kreatif-di-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 02:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikro Bisnis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative Business]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Desain]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Kuliner]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Penerbitan]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Piranti Lunak]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Riset & Pengembangan]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis Kreatif]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Kreatif]]></category>
		<category><![CDATA[Media Online]]></category>
		<category><![CDATA[Usaha Mikro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikrobisnis.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Definisi berdasarkan UK DCMS Task force 1998 : “Creatives Industries as those industries which have their origin in individual creativity, skill &#38; talent, and which have a potential for wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual property and content” Sehingga Industri kreatif dapat didefinisikan sebagai berikut: “Industri yang berasal dari pemanfaatan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikrobisnis.com/ruang-lingkup-industri-kreatif-di-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belajar Online Desain Produk Kreatif</title>
		<link>http://www.mikrobisnis.com/belajar-online-desain-produk-kreatif/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=belajar-online-desain-produk-kreatif</link>
		<comments>http://www.mikrobisnis.com/belajar-online-desain-produk-kreatif/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 04:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikro Bisnis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative Business]]></category>
		<category><![CDATA[Desain Produk Kreatif]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Desain]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Kerajinan]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Kuliner]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Penerbitan]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Piranti Lunak]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Riset & Pengembangan]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Belajar Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Belajar Desain Produk]]></category>
		<category><![CDATA[Belajar Online]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis Kreatif]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikrobisnis.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Krisis tidak hanya berimbas pada golongan tertentu melainkan bisa terjadi pada semua orang. Baik krisis ekonomi, keuangan sampai tidak adanya semangat untuk melanjutkan hidup. Bagi orang kreatif, krisis adalah peluang untuk mencapai hidup lebih baik. Peluang untuk memahami apa yang terjadi, apa yang kita miliki dan apa yang bisa kita manfaatkan untuk kesejahteraan diri maupun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikrobisnis.com/belajar-online-desain-produk-kreatif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 Toko Buku Online Indonesia yang terakfif</title>
		<link>http://www.mikrobisnis.com/9-toko-buku-online-indonesia-yang-terakfif/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=9-toko-buku-online-indonesia-yang-terakfif</link>
		<comments>http://www.mikrobisnis.com/9-toko-buku-online-indonesia-yang-terakfif/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 03:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikro Bisnis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative Business]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Riset Bisnis Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikrobisnis.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Untuk mengambil keputusan di atas maka mikrobisnis.com melakukan riset online untuk mencari peringkat toko buku online di Indonesia berdasarkan seberapa besar traffic yang mengarah ke website mereka.. Ya tentunya ini dapat sebagai patokan awal seberapa banyak toko online tersebut dikunjungi calon pembeli. Tapi bukan berarti hal ini ikut menentukan seberapa banyak toko buku online tersebut melakukan transaksi. Tapi setidaknya dapat menjadi langkah awal menilai kualitas sebuah toko buku online.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikrobisnis.com/9-toko-buku-online-indonesia-yang-terakfif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
